Подбор мощности парового котла для производства
Для того чтобы подобрать мощность промышленного парового котла в Симферополе необходимо ответить на приведенные ниже вопросы и направить заполненный опросный лист на завод.
Специалисты котельного завода произведут все необходимые расчеты и предложат вам модель парового котла.
Парогенераторы для вашего предприятия, предлагаются из модельного ряда газовых, дизельных, мазутных и твердотопливных паровых котлов нашего Котельного завода.
Скачать опросный лист для подбора парового котла.
Отправить опросный лист и заявку на электронный адрес sale@kotel-kv.ru.
1 | Топливо котла (уголь, дрова, газ, дизель, мазут) | |
2 | Тип обрабатываемого материала | |
Например: песок, зерно, молоко, бетон, мазут, древесина, корма, стекло и подобное. | ||
3 | Объем и (или) масса единовременно обрабатываемого материала | |
4 | Температура, до которой требуется нагревать материалы. | |
5 | Время, в течении которого материал, должен находится под воздействием данной температуры. | |
6 | Этапы нагрева по времени и температуре (при наличии, расписать каждый этап) | |
7 | Время нагрева (быстрый нагрев или постепенный) | |
8 | Камера, в которой производится нагрев материала | |
В пищевой промышленности это промышленные заводские камеры и автоклавы, в строительной сфере, например для обработки песка - это могут быть временные помещения, устроенные из брезента или полиэтилена. | ||
9 | Расположение камеры внутри здания или на улице. | |
9.1 | Для уличных камер, работает она круглогодично или только в теплое время года. | |
9.2 | Для уличных камер минимальная температура наружного воздуха, при которой будет производиться обработка материалов | |
10 | Прочие характеристики | |
11 | Заказчик (организация) | |
12 | Контактное лицо | |
13 | Телефон |
Оглавление
Для получения консультации укажите номер вашего телефона